探索教人着迷的珍馔盛宴。这里有深受喜爱的经典餐厅、壮丽的维港景色及香港独有的味道,以及拥有创新、创造力互相结合的餐饮人才。香港以丰富文化与艺术饶有特色,结合饮食文化汇聚于此,让您一起感受美食为灵感的感官体验。
香港丽晶酒店拥有1,779平方米(18,719平方呎)的活动及会议空间,可因应不同活动提供度身打造的场地设计,灵活迎合客户需要。
面积(平方米) | 面积(平方呎) | 高度(米) | 高度(呎) | 宴会 | 剧院 | 教室 | 酒会 | U-形 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松 | 75 | 807 | 2.3 | 7.6 | 48 | 70 | 48 | 70 | 24 |
柏 | 75 | 807 | 2.3 | 7.6 | 48 | 70 | 48 | 70 | 24 |
枫 | 75 | 807 | 2.3 | 7.6 | 48 | 70 | 48 | 70 | 24 |
榈 | 34 | 366 | 2.3 | 7.6 | 12 | 30 | 18 | 20 | – |
杨 | 33 | 355 | 2.3 | 7.6 | 24 | – | – | 20 | – |
柳 | 77 | 829 | 2.3 | 7.6 | 48 | 70 | 48 | 70 | 24 |
樱 | 77 | 829 | 2.3 | 7.6 | 48 | 70 | 48 | 70 | 24 |
桃 | 77 | 829 | 2.3 | 7.6 | 48 | 70 | 48 | 70 | 24 |
梓 | 64 | 689 | 2.3 | 7.6 | 48 | 60 | 36 | 60 | 21 |
桦 | 79 | 850 | 2.6 | 8.6 | 48 | 70 | 48 | 70 | 24 |
松、柏、枫 | 225 | 2422 | 2.3 | 7.6 | 168 | 210 | 120 | 200 | 72 |
杨、柳、樱、桃 | 264 | 2842 | 2.3 | 7.6 | 216 | 240 | 140 | 220 | 72 |
香港丽晶大礼堂 | 839 | 9031 | 4.5 | 15 | 720 | 1000 | 480 | 1000 | 120 |
前堂 | 411 | 4424 | 2.6 | 8.6 | 168 | – | – | 400 | – |
本酒店由 Supreme Key Limited 拥有,并由丽晶酒店及度假村经营。(www.ihg.com)
© 2024 Supreme Key Limited版权所有