香港麗晶酒店擁有1,779平方米(18,719平方呎)的活動及會議空間,可因應不同活動提供度身打造的場地設計,靈活迎合客戶需要。
面積(平方米) | 面積(平方呎) | 高度(米) | 高度(呎) | 宴會 | 劇院 | 教室 | 酒會 | U-形 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松 | 75 | 807 | 2.3 | 7.6 | 48 | 70 | 48 | 70 | 24 |
柏 | 75 | 807 | 2.3 | 7.6 | 48 | 70 | 48 | 70 | 24 |
楓 | 75 | 807 | 2.3 | 7.6 | 48 | 70 | 48 | 70 | 24 |
櫚 | 34 | 366 | 2.3 | 7.6 | 12 | 30 | 18 | 20 | – |
楊 | 33 | 355 | 2.3 | 7.6 | 24 | – | – | 20 | – |
柳 | 77 | 829 | 2.3 | 7.6 | 48 | 70 | 48 | 70 | 24 |
櫻 | 77 | 829 | 2.3 | 7.6 | 48 | 70 | 48 | 70 | 24 |
桃 | 77 | 829 | 2.3 | 7.6 | 48 | 70 | 48 | 70 | 24 |
梓 | 64 | 689 | 2.3 | 7.6 | 48 | 60 | 36 | 60 | 21 |
樺 | 79 | 850 | 2.6 | 8.6 | 48 | 70 | 48 | 70 | 24 |
松、柏、楓 | 225 | 2422 | 2.3 | 7.6 | 168 | 210 | 120 | 200 | 72 |
楊、柳、櫻、桃 | 264 | 2842 | 2.3 | 7.6 | 216 | 240 | 140 | 220 | 72 |
香港麗晶大禮堂 | 839 | 9031 | 4.5 | 15 | 720 | 1000 | 480 | 1000 | 120 |
前堂 | 411 | 4424 | 2.6 | 8.6 | 168 | – | – | 400 | – |
本酒店由 Supreme Key Limited 擁有,並由麗晶酒店及度假村經營。(www.ihg.com)
© 2024 Supreme Key Limited版權所有